Бош саҳифа Чемпионатлар Россия Премьер - лигаси

Россия Премьер - лигаси

Англия Премьер-лига

турнир жадвали


# Жамоа Ў Ғ Д М Т-Н О
1  Зенит 29 19 8 2 52-19 65
2  Краснодар 28 19 6 3 56-21 63
3  Локомотив Москва 29 14 11 4 53-36 53
4  Спартак Москва 28 14 6 8 45-38 48
5  Балтика 29 11 13 5 37-19 46
6  ЦСКА Москва 28 13 6 9 39-31 45
7  Рубин 28 11 9 8 26-26 42
8  Динамо Москва 28 10 9 9 47-38 39
9  Ахмат 29 9 9 11 34-38 36
10  Ростов 28 7 9 12 22-30 30
11  Оренбург 29 7 8 14 29-41 29
12  Крылья Советов 29 7 8 14 31-49 29
13  Акрон 28 6 9 13 33-46 27
14  Динамо Махачкала 29 5 10 14 19-37 25
15  Пари Нижний Новгород 28 6 4 18 23-46 22
16  ПФК Сочи 29 6 3 20 28-59 21

MMA (UFC) videolar

post photo

ММА (UFC) - janglari

UFC 310 Embedded (эпизод 5)

Futbol obzorlar